| MOQ: | 1 |
| বিতরণ সময়কাল: | প্রায় 7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
স্পেসিফিকেশন
| প্রোডাক্ট নম্বর | S114-651 |
| প্রযোজ্য | ইয়ানমার |
| রোটেশন | সিডব্লিউ |
| পণ্যের পরামিতি | 12 ভোল্ট 0.8KW 8T |
| আরো পণ্যের নাম্বার: | |
| এএস | S1165S |
| BG | 05744152 |
| সিএএস | CST20117 CST20117AS CST20117ES CST20117GS CST20117OS CST20117RS |
| ডেলকো রেমি | RS41146 |
| হাটজ | 01723400 50426201 |
| হিটাচি | 2506954 S114414 S114414A S114651 S114651A |
| ইস্ক্রা | 11131186 AZE1230 IS1066 |
| লেস্টার | 18203 |
| MAHLE | MS414 |
| প্রেস্টোলাইট | 20513064 |
| একক বিন্দু | STR3806 |
| WAI | 2-2008-HI |
| ডব্লিউপিএস | ১৮২০৩এন |
| ইয়ানমার | ১১৪৩৬১৭৭০১০ ১১৪৩৬১৭৭০১১ ১১৪৩৬২৭৭০১১ ১১৪৩৬২৭৭০১১ ১১৪৩৯৭৭০১১ |
পণ্যের চিত্র
![]()
![]()
প্যাকিং ও ডেলিভারি
কোম্পানির প্রোফাইল
| MOQ: | 1 |
| বিতরণ সময়কাল: | প্রায় 7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
স্পেসিফিকেশন
| প্রোডাক্ট নম্বর | S114-651 |
| প্রযোজ্য | ইয়ানমার |
| রোটেশন | সিডব্লিউ |
| পণ্যের পরামিতি | 12 ভোল্ট 0.8KW 8T |
| আরো পণ্যের নাম্বার: | |
| এএস | S1165S |
| BG | 05744152 |
| সিএএস | CST20117 CST20117AS CST20117ES CST20117GS CST20117OS CST20117RS |
| ডেলকো রেমি | RS41146 |
| হাটজ | 01723400 50426201 |
| হিটাচি | 2506954 S114414 S114414A S114651 S114651A |
| ইস্ক্রা | 11131186 AZE1230 IS1066 |
| লেস্টার | 18203 |
| MAHLE | MS414 |
| প্রেস্টোলাইট | 20513064 |
| একক বিন্দু | STR3806 |
| WAI | 2-2008-HI |
| ডব্লিউপিএস | ১৮২০৩এন |
| ইয়ানমার | ১১৪৩৬১৭৭০১০ ১১৪৩৬১৭৭০১১ ১১৪৩৬২৭৭০১১ ১১৪৩৬২৭৭০১১ ১১৪৩৯৭৭০১১ |
পণ্যের চিত্র
![]()
![]()
প্যাকিং ও ডেলিভারি
কোম্পানির প্রোফাইল