![]() |
MOQ: | 1 |
বিতরণ সময়কাল: | প্রায় 7 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
জল শীতল টার্বো চার্জার Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 টার্বো চার্জার জন্যকোমাটসু
মডেল | TL9102 |
OE নম্বর | ৪ডব্লিউ-১২৩৮ |
ইঞ্জিন |
3411 |
শ্রেণী | উপাদান | |
শেল |
ZL101A |
|
YL104 | ||
ভোলুট | QT450 | |
মাঝারি সিলিকন-মলিবডেনম তাপ প্রতিরোধী নমনীয় লোহা | ||
ডি-৫এস উচ্চ নিকেল | ||
রোটর শ্যাফট সমন্বয় | স্টিলের চাকাগুলো | K418 |
K213 | ||
চালক | C355-T6 | |
মধ্যবর্তী পদার্থ | HT250 | |
সিলিং রিং | W6M5Cr4V2 ((হাই স্পিড স্টিল) | |
৩সিআর১৩ | ||
থ্রাস্ট লেয়ার | CW713R | |
ভাসমান লেয়ার | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
স্ক্রু |
৪৫# |
|
304 |
৬২০৫- ৮১-৮১০ |
৪৬৫৬৩৬-৫২০৬এস | 4900562 | 6271-81-8500 | ৪৯৩৭৭-০১৭৬০ | 6732-81-8102 | ৬৭৩২-৮১-৮১০০ | 3592102 | ৬১৫২-৮১-৮২১০ | ৬২০৭-৮১-৮২১০ |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
২১৬-৭৮১৫ | ১১৫-৫৮৫৩ | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | ১০আর৮৭৩৩ | ২১৬-৭৮১৫ | ২৫০-৭৭০০ | 7N2515 | 4W9104 |
২৬৭৪এ২০৯ | 2674A226 | 2674A441 | ১১৯০৬৮৫ডব্লিউ | 4354501 | 2674A342 | ৭০২৪২২-৫০০৫ | ২৬৭৪এ১৫০ | 4354501 | ৭০২৪২২-৫০০৫ |
গ্রাহকের ছবি
![]() |
MOQ: | 1 |
বিতরণ সময়কাল: | প্রায় 7 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
জল শীতল টার্বো চার্জার Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 টার্বো চার্জার জন্যকোমাটসু
মডেল | TL9102 |
OE নম্বর | ৪ডব্লিউ-১২৩৮ |
ইঞ্জিন |
3411 |
শ্রেণী | উপাদান | |
শেল |
ZL101A |
|
YL104 | ||
ভোলুট | QT450 | |
মাঝারি সিলিকন-মলিবডেনম তাপ প্রতিরোধী নমনীয় লোহা | ||
ডি-৫এস উচ্চ নিকেল | ||
রোটর শ্যাফট সমন্বয় | স্টিলের চাকাগুলো | K418 |
K213 | ||
চালক | C355-T6 | |
মধ্যবর্তী পদার্থ | HT250 | |
সিলিং রিং | W6M5Cr4V2 ((হাই স্পিড স্টিল) | |
৩সিআর১৩ | ||
থ্রাস্ট লেয়ার | CW713R | |
ভাসমান লেয়ার | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
স্ক্রু |
৪৫# |
|
304 |
৬২০৫- ৮১-৮১০ |
৪৬৫৬৩৬-৫২০৬এস | 4900562 | 6271-81-8500 | ৪৯৩৭৭-০১৭৬০ | 6732-81-8102 | ৬৭৩২-৮১-৮১০০ | 3592102 | ৬১৫২-৮১-৮২১০ | ৬২০৭-৮১-৮২১০ |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
২১৬-৭৮১৫ | ১১৫-৫৮৫৩ | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | ১০আর৮৭৩৩ | ২১৬-৭৮১৫ | ২৫০-৭৭০০ | 7N2515 | 4W9104 |
২৬৭৪এ২০৯ | 2674A226 | 2674A441 | ১১৯০৬৮৫ডব্লিউ | 4354501 | 2674A342 | ৭০২৪২২-৫০০৫ | ২৬৭৪এ১৫০ | 4354501 | ৭০২৪২২-৫০০৫ |
গ্রাহকের ছবি