MOQ: | 1 |
বিতরণ সময়কাল: | About 7 days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী | উপাদান | |
শেল | ZL101A | |
YL104 | ||
ভোলুট | QT450 | |
মাঝারি সিলিকন-মলিবডেনম তাপ প্রতিরোধী নমনীয় লোহা | ||
ডি-৫এস উচ্চ নিকেল | ||
রোটর শ্যাফট সমন্বয় | স্টিলের চাকাগুলো | K418 |
K213 | ||
চালক | C355-T6 | |
৭০৭৫ ((ফ্রিলিং ইম্পেলার) | ||
মধ্যবর্তী পদার্থ | HT250 | |
সিলিং রিং | W6M5Cr4V2 ((হাই স্পিড স্টিল) | |
৩সিআর১৩ | ||
থ্রাস্ট লেয়ার | CW713R | |
ভাসমান লেয়ার | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
স্ক্রু | ৪৫# | |
304 |
প্যাকিং ও ডেলিভারি
কোম্পানির প্রোফাইল
MOQ: | 1 |
বিতরণ সময়কাল: | About 7 days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী | উপাদান | |
শেল | ZL101A | |
YL104 | ||
ভোলুট | QT450 | |
মাঝারি সিলিকন-মলিবডেনম তাপ প্রতিরোধী নমনীয় লোহা | ||
ডি-৫এস উচ্চ নিকেল | ||
রোটর শ্যাফট সমন্বয় | স্টিলের চাকাগুলো | K418 |
K213 | ||
চালক | C355-T6 | |
৭০৭৫ ((ফ্রিলিং ইম্পেলার) | ||
মধ্যবর্তী পদার্থ | HT250 | |
সিলিং রিং | W6M5Cr4V2 ((হাই স্পিড স্টিল) | |
৩সিআর১৩ | ||
থ্রাস্ট লেয়ার | CW713R | |
ভাসমান লেয়ার | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
স্ক্রু | ৪৫# | |
304 |
প্যাকিং ও ডেলিভারি
কোম্পানির প্রোফাইল