![]() |
MOQ: | 1 |
বিতরণ সময়কাল: | About 7 days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
টার্বোচার্জার 3787604 ISB 6.7L কামিন্স ডিজেল ট্রাক HE300VG
মডেল | |
OE নম্বর |
G25-550 |
ইঞ্জিন |
|
5326054 | ৬৮২১০৬৪৮এএ | ৬৮২১২৭৩৮এএ | ৬৮২৪০৪৭৭এএ | ৬৮২৪০৪৭৮এএ | 68245792AA | 68253983AA | ৬৮২৯৫৪৩৮এএ | ৬৮২৯৭৮৭৪এএ |
R8210648AA | R8212738AA | R8240477AA | R8240478AA | R8245792AA | R8253983AA | R8295438AA | R8297874AA | R8321377AA |
২১৬-৭৮১৫ | ১১৫-৫৮৫৩ | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | ১০আর৮৭৩৩ | ২১৬-৭৮১৫ | ২৫০-৭৭০০ | 7N2515 |
২৬৭৪এ২০৯ | 2674A226 | 2674A441 | ১১৯০৬৮৫ডব্লিউ | 4354501 | 2674A342 | ৭০২৪২২-৫০০৫ | ২৬৭৪এ১৫০ | 4354501 |
গ্রাহকের ছবি
![]() |
MOQ: | 1 |
বিতরণ সময়কাল: | About 7 days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
টার্বোচার্জার 3787604 ISB 6.7L কামিন্স ডিজেল ট্রাক HE300VG
মডেল | |
OE নম্বর |
G25-550 |
ইঞ্জিন |
|
5326054 | ৬৮২১০৬৪৮এএ | ৬৮২১২৭৩৮এএ | ৬৮২৪০৪৭৭এএ | ৬৮২৪০৪৭৮এএ | 68245792AA | 68253983AA | ৬৮২৯৫৪৩৮এএ | ৬৮২৯৭৮৭৪এএ |
R8210648AA | R8212738AA | R8240477AA | R8240478AA | R8245792AA | R8253983AA | R8295438AA | R8297874AA | R8321377AA |
২১৬-৭৮১৫ | ১১৫-৫৮৫৩ | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | ১০আর৮৭৩৩ | ২১৬-৭৮১৫ | ২৫০-৭৭০০ | 7N2515 |
২৬৭৪এ২০৯ | 2674A226 | 2674A441 | ১১৯০৬৮৫ডব্লিউ | 4354501 | 2674A342 | ৭০২৪২২-৫০০৫ | ২৬৭৪এ১৫০ | 4354501 |
গ্রাহকের ছবি