![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | Please contact me |
বিতরণ সময়কাল: | প্রায় 7 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
11652681209 বিএমডব্লিউ মিনি কুপারের জন্য 1.5 পেট্রল টার্বো চার্জার B38a15a 7636784 11657636784 11652681209 2681209, 7636784, 11657636784 7636784, টার্বো, 11657636784, 11658643129 8643129
পার্ট নম্বর | 11652681209 2681209, 7636784, 11657636784 7636784, টার্বো, 11657636784, 11658643129 8643129 |
OE নম্বর | 11652681209 2681209, 7636784, 11657636784 7636784, টার্বো, 11657636784, 11658643129 8643129 |
ইঞ্জিন | বিএমডব্লিউ ২১৬আই ২১৮আই অ্যাক্টিভ ট্যুরার এক্স১ ১.৫ এল বি৩৮এ১৫ |
৬২০৫- ৮১-৮১০ |
৪৬৫৬৩৬-৫২০৬এস | 4900562 | 6271-81-8500 | ৪৯৩৭৭-০১৭৬০ | 6732-81-8102 | ৬৭৩২-৮১-৮১০০ | 3592102 | ৬১৫২-৮১-৮২১০ | ৬২০৭-৮১-৮২১০ |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
২১৬-৭৮১৫ | ১১৫-৫৮৫৩ | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | ১০আর৮৭৩৩ | ২১৬-৭৮১৫ | ২৫০-৭৭০০ | 7N2515 | 4W9104 |
২৬৭৪এ২০৯ | 2674A226 | 2674A441 | ১১৯০৬৮৫ডব্লিউ | 4354501 | 2674A342 | ৭০২৪২২-৫০০৫ | ২৬৭৪এ১৫০ | 4354501 | ৭০২৪২২-৫০০৫ |
গ্রাহকের ছবি
![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | Please contact me |
বিতরণ সময়কাল: | প্রায় 7 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
11652681209 বিএমডব্লিউ মিনি কুপারের জন্য 1.5 পেট্রল টার্বো চার্জার B38a15a 7636784 11657636784 11652681209 2681209, 7636784, 11657636784 7636784, টার্বো, 11657636784, 11658643129 8643129
পার্ট নম্বর | 11652681209 2681209, 7636784, 11657636784 7636784, টার্বো, 11657636784, 11658643129 8643129 |
OE নম্বর | 11652681209 2681209, 7636784, 11657636784 7636784, টার্বো, 11657636784, 11658643129 8643129 |
ইঞ্জিন | বিএমডব্লিউ ২১৬আই ২১৮আই অ্যাক্টিভ ট্যুরার এক্স১ ১.৫ এল বি৩৮এ১৫ |
৬২০৫- ৮১-৮১০ |
৪৬৫৬৩৬-৫২০৬এস | 4900562 | 6271-81-8500 | ৪৯৩৭৭-০১৭৬০ | 6732-81-8102 | ৬৭৩২-৮১-৮১০০ | 3592102 | ৬১৫২-৮১-৮২১০ | ৬২০৭-৮১-৮২১০ |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
২১৬-৭৮১৫ | ১১৫-৫৮৫৩ | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | ১০আর৮৭৩৩ | ২১৬-৭৮১৫ | ২৫০-৭৭০০ | 7N2515 | 4W9104 |
২৬৭৪এ২০৯ | 2674A226 | 2674A441 | ১১৯০৬৮৫ডব্লিউ | 4354501 | 2674A342 | ৭০২৪২২-৫০০৫ | ২৬৭৪এ১৫০ | 4354501 | ৭০২৪২২-৫০০৫ |
গ্রাহকের ছবি