|
|
| MOQ: | 1 |
| বিতরণ সময়কাল: | About 7 days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
স্পেসিফিকেশন
|
N20B20 DW12C |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| শ্রেণী | উপাদান | |
| শেল | ZL101A | |
| YL104 | ||
| ভোলুট | QT450 | |
| মাঝারি সিলিকন-মলিবডেনম তাপ প্রতিরোধী নমনীয় লোহা | ||
| ডি-৫এস উচ্চ নিকেল | ||
| রোটর শ্যাফট সমন্বয় | স্টিলের চাকাগুলো | K418 |
| K213 | ||
| চালক | C355-T6 | |
| ৭০৭৫ ((ফ্রিলিং ইম্পেলার) | ||
| মধ্যবর্তী পদার্থ | HT250 | |
| সিলিং রিং | W6M5Cr4V2 ((হাই স্পিড স্টিল) | |
| ৩সিআর১৩ | ||
| থ্রাস্ট লেয়ার | CW713R | |
| ভাসমান লেয়ার | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| স্ক্রু | ৪৫# | |
| 304 | ||
প্যাকিং ও ডেলিভারি
কোম্পানির প্রোফাইল
|
|
| MOQ: | 1 |
| বিতরণ সময়কাল: | About 7 days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
স্পেসিফিকেশন
|
N20B20 DW12C |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| শ্রেণী | উপাদান | |
| শেল | ZL101A | |
| YL104 | ||
| ভোলুট | QT450 | |
| মাঝারি সিলিকন-মলিবডেনম তাপ প্রতিরোধী নমনীয় লোহা | ||
| ডি-৫এস উচ্চ নিকেল | ||
| রোটর শ্যাফট সমন্বয় | স্টিলের চাকাগুলো | K418 |
| K213 | ||
| চালক | C355-T6 | |
| ৭০৭৫ ((ফ্রিলিং ইম্পেলার) | ||
| মধ্যবর্তী পদার্থ | HT250 | |
| সিলিং রিং | W6M5Cr4V2 ((হাই স্পিড স্টিল) | |
| ৩সিআর১৩ | ||
| থ্রাস্ট লেয়ার | CW713R | |
| ভাসমান লেয়ার | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| স্ক্রু | ৪৫# | |
| 304 | ||
প্যাকিং ও ডেলিভারি
কোম্পানির প্রোফাইল