| MOQ: | 1 |
| বিতরণ সময়কাল: | প্রায় 7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
স্পেসিফিকেশন
| প্রোডাক্ট নম্বর | 4TNE94 12990077010 |
| প্রযোজ্য | ইয়ানমার |
| রোটেশন | সিডব্লিউ |
| পণ্যের পরামিতি | 12V 2.2KW 9T |
| আরো পণ্যের নাম্বার: | |
| বশ | 0399501103 0399501105 |
| সিএএস | CST20144 CST20144AS CST20144ES CST20144OS |
| ডুসান | 30051000011 A408129 |
| জিএম | A408129 |
| হিটাচি | S13204 S13205 S13205A S13404 |
| ইঙ্গারসোল র্যান্ড | ২২২৫৫৫৬৬ ২২২৫৫৬৬ |
| জন ডিয়ার | AT211995 |
| লুকাস | LRS01565 LRS1565 |
| ম্যান্ডো | MG120558 |
| এনআর | 0113205 |
| একক বিন্দু | STR6016 |
| ভ্যালো | 600051 602005 S000V250600 |
| WAI | ২-২৭৫৮-এইচআই-২ |
| ডব্লিউপিএস | ১৮৪৯১এন |
| ইয়েলে | 580062748 |
| ইয়ানমার | ১২৯৯০০৭৭০১০ ১২৯৯০০৭৭০৪০ ১২৯৯০৮৭৭০০০ ১২৯৯০৮৭০১০ ৫২৯৯০৮৭৭০১০ |
পণ্যের চিত্র
![]()
![]()
প্যাকিং ও ডেলিভারি
কোম্পানির প্রোফাইল
| MOQ: | 1 |
| বিতরণ সময়কাল: | প্রায় 7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000+ |
স্পেসিফিকেশন
| প্রোডাক্ট নম্বর | 4TNE94 12990077010 |
| প্রযোজ্য | ইয়ানমার |
| রোটেশন | সিডব্লিউ |
| পণ্যের পরামিতি | 12V 2.2KW 9T |
| আরো পণ্যের নাম্বার: | |
| বশ | 0399501103 0399501105 |
| সিএএস | CST20144 CST20144AS CST20144ES CST20144OS |
| ডুসান | 30051000011 A408129 |
| জিএম | A408129 |
| হিটাচি | S13204 S13205 S13205A S13404 |
| ইঙ্গারসোল র্যান্ড | ২২২৫৫৫৬৬ ২২২৫৫৬৬ |
| জন ডিয়ার | AT211995 |
| লুকাস | LRS01565 LRS1565 |
| ম্যান্ডো | MG120558 |
| এনআর | 0113205 |
| একক বিন্দু | STR6016 |
| ভ্যালো | 600051 602005 S000V250600 |
| WAI | ২-২৭৫৮-এইচআই-২ |
| ডব্লিউপিএস | ১৮৪৯১এন |
| ইয়েলে | 580062748 |
| ইয়ানমার | ১২৯৯০০৭৭০১০ ১২৯৯০০৭৭০৪০ ১২৯৯০৮৭৭০০০ ১২৯৯০৮৭০১০ ৫২৯৯০৮৭৭০১০ |
পণ্যের চিত্র
![]()
![]()
প্যাকিং ও ডেলিভারি
কোম্পানির প্রোফাইল